軸受に用いられるエンジニアリングプラスチックの化学的特性
| 軸受に用いられるエンジニアリングプラスチックの化学的特性 | ||||||||||
| ピーアイ | ピーキー | ポリテトラフルオロエチレン | ポリフッ化ビニリデン | PA66 | ポリブチレンテレフタレート | ポム | ポリプロピレン | 高密度ポリエチレン | ABS | |
| アセトン | + | + | + | (プラス) | (プラス) | + | + | + | (プラス) | + |
| ギ酸、含水10% | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + |
| アンモニア、含水10% | - | + | + | + | + | + | (プラス) | + | + | + |
| エーテル | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| ガソリン | + | + | + | + | + | + | + | (プラス) | (プラス) | (プラス) |
| ホウ酸、含水10% | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
| アンモニア | + | + | + | (プラス) | - | - | - | (プラス) | - | - |
| 酢酸、濃縮 | (プラス) | - | + | - | - | - | + | + | - | |
| 酢酸、含水10% | + | + | + | - | (プラス) | (プラス) | + | + | + | |
| フッ化水素 | + | - | - | - | + | + | (プラス) | |||
| ホルムアルデヒド、含有水30% | + | + | + | - | + | + | + | |||
| グリセリン | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| ヨードチンキ、アルコール | + | + | - | (プラス) | + | + | (プラス) | |||
| 重酪酸メチル、含水10% | (プラス) | + | (プラス) | + | - | - | + | + | + | |
| 過マンガン酸カリウム、含水1% | + | + | + | + | - | + | (プラス) | + | + | (プラス) |
| 乳酸、含水90% | + | + | + | - | - | + | + | - | ||
| 乳酸、含水10% | + | + | + | + | + | (プラス) | + | + | + | |
| 塩化ナトリウム、含水10% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 硝酸ナトリウム、含水10% | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| 水酸化ナトリウム、含水50% | - | + | + | + | + | - | - | + | + | + |
| 水酸化ナトリウム、含水5% | (プラス) | + | + | + | - | + | + | |||
| シュウ酸、含水10% | + | + | + | + | (プラス) | (プラス) | + | + | + | |
| テトラクロロエチレン | + | + | + | (プラス) | (プラス) | + | - | - | (プラス) | |
| リン酸、濃縮H 3 注文 3 10% | (プラス) | + | + | + | - | + | + | + | + | |
| リン酸、含水10% | (プラス) | + | + | - | - | + | ||||
| 硝酸、含水2% | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + |
| 塩酸、含水2% | + | + | + | + | - | + | - | + | + | + |
| 硫酸、濃縮98% | - | - | + | (プラス) | - | - | - | + | (プラス) | + |
| 石鹸溶液 | (プラス) | + | + | + | + | + | + | |||
| アルカリ溶液、含水10% | (プラス) | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| トルエン | + | + | + | + | + | (プラス) | + | + | (プラス) | - |
| 水、冷たい水 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 水、お湯 | - | + | + | + | (プラス) | + | - | + | + | + |
| 過酸化水素、含有水30% | - | (プラス) | + | + | - | + | - | + | + | + |
| 過酸化水素、含水0.5% | + | + | + | - | + | (プラス) | + | + | + | |
注:「+」は耐性・抵抗あり、「(+)」は条件付きで耐性・抵抗あり、「-」は耐性・抵抗なし。